| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс-лист на водогрейные отопительные чугунные котлы «TITAN» с атмосферной горелкой
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||||
| Наименование | Мощность, кВт | КПД, %, не менее | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
| TITAN N 25 | 25 | 91 | 900х640х370 | 30 160 |
| TITAN N 35 | 32 | 91 | 900х640х445 | 35 320 |
| TITAN N 40 | 39 | 91 | 900х640х520 | 40 360 |
| TITAN N 45 | 46 | 91 | 900х640х600 | 43 470 |
| TITAN N 55 | 53 | 91 | 900х640х670 | 47 170 |
| TITAN N 60 | 60 | 91 | 900х640х750 | 50 400 |
| ЭНЕРГОЗАВИСИМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||||
| Наименование | Мощность, кВт | КПД, %, не менее | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
| TITAN Z 25 | 25 | 91 | 900х640х370 | 34 900 |
| TITAN Z 35 | 32 | 91 | 900х640х445 | 39 690 |
| TITAN Z 40 | 39 | 91 | 900х640х520 | 44 020 |
| TITAN Z 45 | 46 | 91 | 900х640х600 | 47 500 |
| TITAN Z 55 | 53 | 91 | 900х640х670 | 51 410 |
| TITAN Z 60 | 60 | 91 | 900х640х750 | 66 615 |
| TITAN Z 70 | 67 | 91 | 900х640х820 | 72 660 |
Для организаций желающих стать официальными дилерами имеется специальное предложение
| "TITAN AIR" исполнение VSV: теплообменник из нержавеющей стали, автоматика, секция вентиляторов | |||||
| Наименование | Мощность, кВт | КПД, %, | Габаритные размеры,мм | Цена, руб | |
| Мин | Макс | не менее | |||
| TITAN AIR 120 | 72 | 125 | 90 | 1890х1200х930 | 154 300р. |
| TITAN AIR 225 | 112,7 | 225 | 91 | 2210х1590х1085 | 293 300р. |
| TITAN AIR 380 | 185 | 380 | 91 | 2440х2150х1230 | 382 300р. |
| TITAN AIR 480 | 270 | 480 | 91 | 2540х2274х1328 | 475 563р. |
| TITAN AIR 540 | 307 | 540,5 | 91 | 2710х2536х1420 | 544 300р. |
| TITAN AIR 600 | 320 | 670 | 91 | 2850х2847х1435 | 633 800р. |
| TITAN AIR 730 | 397 | 818 | 91 | 3260х3175х1645 | 792 600р. |
| TITAN AIR 800 | 419 | 917,5 | 91 | 3450х3442х1700 | 840 900р. |
| TITAN AIR 920 | 477 | 1028 | 91 | 3590х3895х1750 | 866 500р. |
| "TITAN AIR" исполнение VBV: теплообменник из нержавеющей стали, автоматика, без секции вентиляторов | |||||
| Наименование | Мощность, кВт | КПД, %, | Габаритные размеры,мм | Цена, руб | |
| Мин | Макс | не менее | |||
| TITAN AIR 120 | 72 | 125 | 90 | 1190х1200х930 | 127 300р. |
| TITAN AIR 225 | 112,7 | 225 | 91 | 1460х1590х1085 | 245 400р. |
| TITAN AIR 380 | 185 | 380 | 91 | 1620х2150х1230 | 284 200р. |
| TITAN AIR 480 | 270 | 480 | 91 | 1720х2274х1328 | 375 300р. |
| TITAN AIR 540 | 307 | 540,5 | 91 | 1790х2536х1420 | 440 700р. |
| TITAN AIR 600 | 320 | 670 | 91 | 1830х2847х1435 | 466 300р. |
| TITAN AIR 730 | 397 | 818 | 91 | 2150х3175х1645 | 579 900р. |
| TITAN AIR 800 | 419 | 917,5 | 91 | 2240х3442х1700 | 626 100р. |
| TITAN AIR 920 | 477 | 1028 | 91 | 2380х3895х1750 | 686 000р. |
В прайс-листе указаны розничные цены с НДС.
Для организаций желающих стать официальными дилерами имеется специальное предложение
Партнёры:
|
|
390023 г.Рязань,
|
|
© Газкомплектсервис, 2010 |
|
Создание сайта: LIODEN |